アマチュア無線 | JE2TLZ DX,自作 | 2005/9 | 2022/11 |
オーディオ | ダイソー木材で作るスピーカーエンクロージャ | 2016/2 | |
ヘッドホン出力用 ステレオ昇圧トランスの製作 | 2016/3 | 2016/5 | |
Mos-FETアンプとLM3886アンプ | 2016/6 | ||
LM384/LM3886電流帰還アンプの製作 | 2016/10 | ||
気象観測 | 超音波風向風速計 WM10 の実験 | 2022/8 | |
マイコンによるLTE通信の検討 | 2021/8 | 2022/5 | |
フライトエリアの風向風速伝送システム | 2012/12 | 2022/7 | |
衣笠エリアの風向風速応答システムを製作 | 2002/2 | ||
旅行記 | H2A-F15 打ち上げ見学記 | 2009/1 | |
DIY | カーナビの設置位置を変える | 2005/3 | |
デジカメの修理 | 2004/11 | ||
AVD-Sport-Proを修理する | 2004/3 | ||
デジカメ用充電アダターの製作 | 2003/2 | ||
データ | BSch、PCBE用の部品ライブラリ | 2002/9 | 2003/5 |
惑星探査 | 惑星探査 私的研究室 | 2004/2 | 2006/5 |
製作&測定 | 簡易ポロジメーターの製作 | 2019/1 | |
キャノピーの空気漏れを詳細測定 | 2019/2 | ||
フライト記 | ふたたびManilla へ | 2003/2 | |
五井山から豊川河口へ | 2002/6 | ||
Mr.YoshiのManilla訪問記 | 2002/3 | ||
高塚エリア、一色ノ瀬岬から静岡県 | 2000/8 | ||
高塚エリア、小松原町から赤羽根 | 1998/8 | ||
機材 | ハンディGPS eMapのレポート | 1999/12 | 2000/5 |
3年使った機体を測定 | 1999/9 | ||
私の飛行機雲 | 2002/6 | ||
Photo | 私の写したパラ、ハングの写真 | 2002/11 | |
ソフトウエア | ログブックソフト AVDLOG | ||
エリアや山の緯度経度データ | 2001/7 | ||
リンク | お友だち、関連団体へ | ||
機材メーカー | |||
三河フライヤーズクラブ |
製作記 | MapSource互換地図を作る | 2003/12 | 2005/2 |
MapSource地図をハードディスクで動かす | 2003/11 | ||
オーストラリアの数値地図を表示 | 2003/3 | ||
ソフトウエア | アマチュア衛星、周波数計算ソフト | 2005/8 | 2006/2 |
数値地図データ変換ソフト | 2003/3 | ||
データ | カシミール地名データ、全国の山、駅、道の駅 | 2003/12 | 2004/12 |
レビュー | PC、WWWなどのページ (トピックス) | 2005/6 | |
PDF作成ソフトについて | 2004/12 | 2005/4 | |
スパムメールの対応ソフト | 2004/10 | 2004/11 | |
海外旅行先でメール | 2003/1 | ||
ソフトを公開してみたら | 2002/12 | 2003/2 | |
98エミュレーター奮闘記 | 2002/10 | ||
家庭内LANできちゃった | 2002/7 | 2002/10 | |
ADSLスピード改善 | 2002/7 | ||
地球にやさしい?パソコン遍歴 | 2002/7 | ||
ドメインを取ってみました | 2002/5 | ||
携帯 | D251iインプレッション | 2002/8 | |
リンク | 便利ページへのリンク |